Obsah
dnes, středa 13. 5. 2026

13 °C
1 °C
1 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 7.39 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| srážky | 0.42 mm |
| noc | ![]() |
zataženo 7 °C |
zítra, čtvrtek 14. 5. 2026

12 °C
6 °C
6 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 7.34 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| srážky | 0.66 mm |
pátek 15. 5. 2026

13 °C
5 °C
5 °C
slabý déšť, východní větřík
| vítr | východní, 3.01 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 6.38 mm |
sobota 16. 5. 2026

12 °C
6 °C
6 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 3.5 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 3.29 mm |


